Bolsas de vacío lisa

Las bolsas de vacío nos permiten que el alimento dure en excelentes condiciones durante mucho más tiempo, conservando intacto el sabor de los alimentos. Disponemos de una amplia gama de bolsas de vacío para conservación de alimentos en 90, 120 y 150 micras. Nuestras bolsas de vacío para conservación, ofrecen una gran calidad, además de un alto grado de transparencia y brillo. Sus características técnicas no permiten la esterilización.

ESPECIFICACIONES

· Material coextrusionado PA/PE
· Podemos ofrecerle diferentes espesores.
· Fabricación a media según necesidades.
· Personalizaciones; impresiones, colgador, abrefácil.
· Aptas para cocción a baja temperatura.
· Aptas para pasteurización a 80º durante un máximo de 30 minutos.

BOLSAS VACIO 90 MC

Referencia Descripción
120200090 B VACIO 120 X 200 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1500 UDS
120400090 B VACIO 120 X 400 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
120450090 B VACIO 120 X 450 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
140200090 B VACIO 140 X 200 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
140250090 B VACIO 140 X 250 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
140300090 B VACIO 140 X 300 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
140400090 B VACIO 140 X 400 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
140450090 B VACIO 140 X 450 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
150150090 B VACIO 150 X 150 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 2000 UDS
150200090 B VACIO 150 X 200 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
150250090 B VACIO 150 X 250 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
150300090 B VACIO 150 X 300 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
150400090 B VACIO 150 X 400 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
150500090 B VACIO 150 X 500 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
170250090 B VACIO 170 X 250 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
180200090 B VACIO 180 X 200 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
180250090 B VACIO 180 X 250 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
180300090 B VACIO 180 X 300 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
200200090 B VACIO 200 X 200 90MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
200250090 B VACIO 200 X 250 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
200300090 B VACIO 200 X 300 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
200350090 B VACIO 200 X 350 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
200400090 B VACIO 200 X 400 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
200500090 B VACIO 200 X 500 90MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
220250090 B VACIO 220 X 250 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
220300090 B VACIO 220 X 300 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
220350090 B VACIO 220 X 350 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
250250090 B VACIO 250 X 250 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
250300090 B VACIO 250 X 300 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
250350090 B VACIO 250 X 350 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
250400090 B VACIO 250 X 400 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
250450090 B VACIO 250 X 450 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 500 UDS
250500090 B VACIO 250 X 500 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 600 UDS
250600090 B VACIO 250 X 600 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 600 UDS
270400090 B VACIO 270 X 400 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
300300090 B VACIO 300 X 300 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
300350090 B VACIO 300 X 350 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
300400090 B VACIO 300 X 400 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
300450090 B VACIO 300 X 450 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 500 UDS
300500090 B VACIO 300 X 500 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 600 UDS
350400090 B VACIO 350 X 400 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 600 UDS
350450090 B VACIO 350 X 450 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 500 UDS
350500090 B VACIO 350 X 500 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 500 UDS
350550090 B VACIO 350 X 550 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 500 UDS
370550090 B VACIO 370 X 550 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 500 UDS
400400090 B VACIO 400 X 400 90 MC PAQ 100 UDS CAJA 500 UDS
400450090 B VACIO 400 X 450 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 500 UDS
400500090 B VACIO 400 X 500 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 500 UDS
400600090 B VACIO 400 X 600 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 500 UDS
400700090 B VACIO 400 X 700 90 MC PAQ. 100 UDS CAJA 500 UDS
200300090N B VACIO MASA NEGRA 200 X 300 90 MC PAQ. 100 UDS C-1000 UDS
200300090K B VACIO MASA KRAFT 200 X 300 90 MC PAQ. 100 UDS C-1000 UDS

BOLSAS VACIO 120 MC

Referencia Descripción
130800120 B.VACIO 130 X 800 120 MC PAQ 100 UDS CAJA 800 UDS
150200120 B. VACIO 150 X 200 120 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
170250120 B. VACIO 170 X 250 120 MC PQ.100 UDS CAJA 1200 UDS
200250120 B.VACIO 200 X 250 120 MC PAQ.100 UDS CAJA 1200 UDS
200300120 B VACIO 200 X 300 120 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UD
250350120 B.VACIO 250 X 350 120 MC PAQ.100 UDS CAJA 800 UDS
300400120 B.VACIO 300 X 400 120 MC PAQ. 100 UDS CAJA 600 UDS
350450120 B. VACIO 350 X 450 120 MC PAQ. 100 UDS CAJA 400 UDS
350500120 B.VACIO 350 X 500 120 MC PAQ. 100 UDS CAJA 400 UDS
370550120 B. VACIO 370 X 550 120 MC PAQ. 100 UDS CAJA 400 UDS
400500120 B.VACIO 400 X 500 120 MC PAQ.100 UDS CAJA 400 UDS
400600120 B VACIO 400 X 600 120 MC PAQ 100 UDS CAJA 300 UDS

BOLSAS VACIO 150 MC

Referencia Descripción
150200150 B VACIO 150 X 200 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
170250150 B VACIO 170 X 250 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
200250150 B VACIO 200 X 250 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
200300150 B VACIO 200 X 300 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
200400150 B VACIO 200 X 400 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 600 UDS
250350150 B VACIO 250 X 350 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 600 UDS
250400150 B VACIO 250 X 400 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 600 UDS
300400150 B VACIO 300 X 400 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 600 UDS
350400150 B VACIO 350 X 400 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 300 UDS
350450150 B VACIO 350 X 450 150 MC PAQ. 50 UDS CAJA 300 UDS
350500150 B VACIO 350 X 500 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 300 UDS
350550150 B VACIO 350 X 550 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 300 UDS
370550150 B VACIO 370 X 550 150 MC PAQ. 50 UDS CAJA 300 UDS
400500150 B VACIO 400 X 500 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 300 UDS
400600150 B VACIO 400 X 600 150 MC PAQ. 100 UDS CAJA 300 UDS

BOLSA DE COCCIÓN

Las bolsas de vacío de cocción o bolsas multicapas, permiten cocinar los alimentos al vapor o al horno hasta 121ª, resultando muy útiles para cocinas de hoteles, bares y restaurantes. Su composición favorece la cocción de alimentos a altas temperaturas. Las características técnicas de las bolsas de vacío de cocción no permiten la esterilización. Sin embargo, sí que es apto para la pasteurización a 80ºC durante un máximo de 30 minutos; el mantenimiento a temperatura ambiente o congelación hasta -15ºC hasta un máximo de 6 meses y como bien indica su nombre, para la cocción en sistema tradicional (110ºC máximo 1 hora) y en microondas (60 segundos a 900W).

ESPECIFICACIONES

· Material PA/PP coextrusionado.
· Fabricación a medida.
· Permite personalizaciones; abrefácil, colgador, etc.
· Cocción 121º durante 120 minutos.
· Pasteurización 80º durante 30 minutos.
· No apta para microondas.
· No congelar a más de -15º/-20º.

BOLSAS DE COCCIÓN

Referencia Descripción
150200090C B VACIO 150 X 200 90 MC COCCION 120ºC CAJA 1000 UDS
170250090C B VACIO 170 X 250 90 MC COCCION 120ºC CAJAS 1000 UDS
180250090C B VACIO 180 X 250 90 MC COCCION 120ºC CAJA 1000 UDS
185250090C B VACIO 185 X 250 90 MC COCCION 120ºC CAJA 1000 UDS A1
200250090C B VACIO 200 X 250 90 MC COCCION 120ºC CAJA 1000 UDS
200300090C B VACIO 200 X 300 90 MC COCCION 120ºC CAJA 1000 UDS
250350090C B VACIO 250 X 350 90 MC COCCION 120ºC CAJA 1000 UDS
250400090C B VACIO 250 X 400 90 MC COCCION 120º CAJA 1000 UDS
300400090C B VACIO 300 X 400 90 MC COCCION 120ºC CAJA 800 UDS
300450090C B VACIO 300 X 450 90 MC COCCION 120ºC CAJA 500 UDS
350500090C B.VACIO 350 X 500 90 MC COCCION 120º C CAJA 500 UDS
400500090C B VACIO 400 X 500 90 MC COCCION 120ºC CAJA 500 UDS
400600090C B VACIO 400 X 600 90 MC COCCION 120ºC CAJA 500 UDS

Bolsas de vacío negro / Kraft

Bolsa fabricada en film coextrusionado de 90 mc. Bolsa ideal par el loncheado de embutidos. La parte delantera va totalmente transparente para poder ver el producto envasado y la parte trasera en imitación papel Kraft o negro.

ESPECIFICACIONES

· Material PE/PAPEL/PE
· Cierre hermético (adhesivo)
· Fabricación a medida
· Permite personalización
· Opción de fabricación de bolsas de conservación opacas

KFRAT

NEGRO

BOLSA GOFRADA

Nuestra bolsa de vacío gofrada para uso doméstico

Las bolsas gofradas son aptas para envasadoras de vacío de envasado externo, tanto a nivel doméstico como de máquinas de campana que permiten la extracción del aire por sus características (la bolsa presenta una capa lisa y otra más rugosa) consiguiendo así la conservación del alimento en condiciones óptimas durante más tiempo. Gracias a su composición de materiales, sirven tanto para conservación como para cocción hasta 121º.

ESPECIFICACIONES

· Material coextrusionado PA/PE/EVOH
· No apta para pasteurizar
· Apta la congelación hasta un máximo de 6 meses a -20ºC
· Apta para unas condiciones de temperatura ambiente no superables el medio año.
· Cocción: (121ª – 1h.) (90ª – 4h.) (60ª – +24h.)

FORMATOS

· Bolsas gofradas envasado doméstico; Bolsa vacío gofrada doméstica (180×280 y 250×350) envasado en paquetes de 28 y 15 bolsa para la venta en supermercados y tiendas.

· Rollo Bolsa Gofrada: Rollo bolsa vacío gofrada (15cm x 6 metros, 20cm. x 6 metros y 30 cm. x 6 metros) para máquinas domésticas. Parte delantera lisa y parte trasera romboidal. Rollos de 6 metros para cortar a medida.

BOLSAS GOFRADAS

Referencia Descripción
150250090G B VACIO 150 X 250 90 MC GOFRADA PAQ. 100 UDS CAJA 2300 UDS
200250090G B VACIO 200 X 250 90 MC GOFRADA PAQ. 100 UDS CAJA 1600 UDS
200300090G B VACIO 200 X 300 90 MC GOFRADA PAQ. 100 UDS CAJA 1500 UDS
250300090G B VACIO 250 X 300 90 MC GOFRADA PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
250350090G B VACIO 250 X 350 90 MC GOFRADA PAQ. 100 UDS CAJA 900 UDS
300400090G B VACIO 300 X 400 90 MC GOFRADA PAQ. 100 UDS CAJA 800 UDS
150300090G B. VACIO 150 X 300 90MC GOFRADA PAQ. 100 UDS CAJA 1600 UDS
150450090G B. VACIO 150 X 450 90 MC GOFRADA PAQ. 100 CAJA 1000 UDS
170250090G B. VACIO 170 X 250 90 MC GOFRADA PAQ. 100 UDS CAJA 2000 UDS
400600090G B. VACIO 400 X 600 90 MC GOFRADA PAQ. 50 UDS CAJA 300 UDS
1506000095G ROLLO 150 X 6000 95 MC GOFRADA PAQ. 2U - C 48
2006000095G ROLLO 200 X 6000 95 MC GOFRADA PAQ. 2U - C 36
3006000095G ROLLO 300 X 6000 95 MC GOFRADA PAQ. 2U - C 24

BOLSA DE VACÍO DE PLATA

Las bolsas de vacío de plata están fabricadas en material laminado de alto brillo y son aptas para envasado automático, bolsas y termoformado. Nuestras bolsas de vacío permiten conservar alimentos durante largos periodos de tiempo, no alterando el sabor de los mismos. Sus características técnicas y la suma de laminados permiten que las bolsas de vacío de plata sean más duraderas y resistentes a las roturas, además de tener altas barreras a la humedad y al oxígeno, lo cual permite que los alimentos se conserven durante mucho más tiempo.

ESPECIFICACIONES

· Material laminado PET/PEBD
· Elevado brillo y transparencia.
· Fabricación a medida.
· Posibilidad de incorporar plata en una o dos caras.
· Permite personalizaciones cómo impresiones, abre-fácil, colgador…etc.

PLATA

Referencia Descripción
170250090P B VACIO 170 X 250 90 MC PLATA PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
180300090P B. VACIO 180 X 300 90 MC PLATA PAQ.100 UDS CAJA 1000 UDS
200250090P B VACIO 200 X 250 90 MC PLATA PAQ. 100 UDS CAJA 1200 UDS
200300090P B VACIO 200 X 300 90 MC PLATA PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
250300090P B. VACIO 250 X 300 90 MC PLATA PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS
250350090P B. VACIO 250 X 350 90 MC PLATA PAQ. 100 UDS CAJA 1000 UDS

Bolsas productos selectos

Las bolsas Productos Selectos de Samarplast están elaboradas con materiales de alta calidad aptas para envasado de alimentos.

Sus características técnicas permiten conservar alimentos en condiciones óptimas, además de protegerlos de la humedad y el oxígeno, lo cual permite que los alimentos se conserven durante mucho más tiempo.
Las bolsas para loncheado de embutidos son bolsas con fondo de plata y una parte delantera que permite su impresión.
Tienen una ventana que nos permite visualizar el producto y además incorporan un sistema de abrefácil.

Se pueden personalizar bajo pedido.

PRODUCTOS SELECTOS

Referencia Descripción
250350090PI B. VACIO 250 X 350 90 MC PLATA PRODUCTOS SELECTOS C-1000 UDS
200300090PI B. VACIO 200 X 300 90 MC PLATA PRODUCTOS SELECTOS C-1000 UDS

Personalizaciones

En Samarplast Plastics entendemos lo importante y necesario que es para nuestros clientes el poder ajustar nuestro producto a sus necesidades.

Por ello, podemos realizar diferentes personalizaciones como pueden ser:

  • La fabricación de medidas especiales (no estándar).
  • Impresiones de sus diseños, tanto en bolsas de vacío y papel, como en laminas de
    polipropilenos para envases flexibles.
  • Abrefácil y Eurohole en bolsas de vacío.
  • Macroperforado en envases flexibles.

¿ESTÁS INTERESADO EN ESTE PRODUCTO? ¡CONTÁCTANOS!

  • Responsable: SAMARPLAST PLASTICS, SL
  • Finalidad: Gestionar el envío de información y prospección comercial y dar acceso a los productos online.
  • Dirección: C/ La Canya, 6, PI El Carrascot, 46850 l’Olleria (València)
  • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos

OTROS PRODUCTOS INTERESANTES

Descubre otros productos que quizás pueden interesarte

Scroll al inicio